欧洲 17 座城市停车费排行
本站所有城市,同样两个口径,数据来自各城市自己公布的费率。本币在前——那是你实际付的——按欧元等值排序。点一根条能看到这个数怎么算出来的。
市中心车库停一天
10 小时 · 我们列为市中心的车库里最便宜的一个 · 公布的现场费率,有日封顶按封顶算
未排名:阿姆斯特丹——这个口径下没有可比的公布费率。
表格视图
| # | 城市 | 本币价 | ≈ € | 怎么算的 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维也纳 | 39.90 欧元 | Kärntnerstraße Tiefgarage | |
| 2 | 巴黎 | 39.20 欧元 | Saemes Quai Branly – Tour Eiffel | |
| 3 | 巴塞罗那 | 39 欧元 | BSM Pl. de les Arts | |
| 4 | 尼斯 | 31.50 欧元 | Parking Saleya (INDIGO) | |
| 5 | 爱丁堡 | 27 英镑 | €31 | NCP St John's Hill 停车场 |
| 6 | 罗马 | 30 欧元 | FS Park Roma Termini Piastra | |
| 7 | 威尼斯 | 29 欧元 | Tronchetto Parking | |
| 8 | 塞维利亚 | 24.95 欧元 | Parking Cano y Cueto (Interparking) | |
| 9 | 摩纳哥 | 24 欧元 | Parking des Pêcheurs | |
| 10 | 萨尔茨堡 | 23 欧元 | Parkgarage am Paracelsusbad | |
| 11 | 因斯布鲁克 | 18 欧元 | InnenSTADT Garage | |
| 12 | 布鲁日 | 17.10 欧元 | Centrum-'t Zand 车库 | |
| 13 | 慕尼黑 | 17 欧元 | CONTIPARK Tiefgarage Neue Hopfenpost | |
| 14 | 布拉格 | 400 克朗 | €16.4 | Garáže Letná 莱特纳车库 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 16 欧元 | Fortezza Fiera | |
| 16 | 克拉科夫 | 45 兹罗提 | €10.3 | Galeria Kazimierz 购物中心车库 |
广告
路边停两小时
2 小时 · 最市中心的收费区 · 工作日白天 · 无通行证、无 App 折扣
未排名:佛罗伦萨、威尼斯——这个口径下没有可比的公布费率。
表格视图
| # | 城市 | 本币价 | ≈ € | 怎么算的 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱丁堡 | 18 英镑 | €21 | 路边最高档(George St、St Andrew Sq 等) |
| 2 | 阿姆斯特丹 | 16.10 欧元 | 路边,Centrum 区 | |
| 3 | 巴黎 | 12 欧元 | 路边,一区(1–11 区) | |
| 4 | 巴塞罗那 | 7.50 欧元 | 路边蓝区(无环保标) | |
| 5 | 布鲁日 | 7 欧元 | 路边,老城 | |
| 6 | 维也纳 | 6.80 欧元 | 路边,短时停车区 | |
| 7 | 慕尼黑 | 5 欧元 | 路边,老城 | |
| 8 | 摩纳哥 | 4.80 欧元 | 路边咪表车位 | |
| 9 | 因斯布鲁克 | 4.40 欧元 | 路边,绿色付费街 | |
| 10 | 萨尔茨堡 | 4.40 欧元 | 路边,深蓝区 | |
| 11 | 克拉科夫 | 19 兹罗提 | €4.3 | 路边,A 区 |
| 12 | 布拉格 | 80 克朗 | €3.3 | 路边,紫色访客区 |
| 13 | 罗马 | 2.40 欧元 | 路边,ZTL 环内蓝线 | |
| 14 | 塞维利亚 | 1.70 欧元 | 路边蓝区(最多 2 小时) | |
| 15 | 尼斯 | 免费 | 路边,用代码 861 免费 2 小时 |
这些数字怎么来的
每个数字都来自城市或运营商公布的费率,跟该城市页面上记录的一致、带核实日期——没有估算。车库口径取我们列为市中心的车库里最便宜的一个,按十小时计价,有公布的日封顶就按封顶;不公布价格的车库不进排名。路边口径取最市中心的收费区,工作日白天连续两小时,全价。市中心限停不到两小时、或者没有可比费率的城市,直接列为未排名,不猜。
欧元数字按欧洲央行 2026-09-25 的参考汇率,仅供参考;实际付的是本币价。费率每月 1 日留一份快照,所以这一页能说清什么时候涨了多少。